1HP, 2HP, 3HP, 4HP, 5.5HP, 7.5HP, 10HP, 15HP, 20HP, 25HP, 30HP, 40HP, 50HP, 60HP, 75HP, 100HP Motor eléctrico asíncrono de CA de inducción trifásico
Descripción general Tamaño del paquete 30,00 cm * 30,00 cm * 30,00 cm Peso bruto del paquete 30,000 kg Descripción del p;
Overview
Fotos detalladasEmbalaje y envíoPreguntas más frecuentes
Información básica.
N º de Modelo. | YE2, YE3, YE4 |
Función | Conduciendo |
Protección de la carcasa | Tipo de protección |
Número de polos | 2, 4, 6, 8, 10 polos |
Modo de inicio | Arranque de frecuencia variable |
Certificación | ISO9001, CCC, CE |
Marca | Techo u OEM |
Cojinete de motor | C&U NSK, SKF para elegir |
Carcasa del motor | Hierro Fundido y Aluminio |
Aplicación de motores | Maquinaria general |
Bobinado del motor | Bobinado 100% Cobre |
Método de enfriamiento | CI 411 |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Marca comercial | Titecho, TECHO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8501520000 |
Capacidad de producción | 500000/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 30.00cm * 30.00cm * 30.00cm Peso bruto del paquete 30.000kgDescripción del Producto
Descripción del Producto0.12~630kw IE2 IE3 IE4 IE5 CE CCC aprobó el motor eléctrico asíncrono de CA de inducción trifásico
TIPO DE MOTOR | Y, Y2, Y3, YE2, YE3, YVF2, YVP2, YEJ, YEJVF, YD, YS, MS, YL,YY, YC |
ESTRUCTURA | Bobinado 100% de cobre, carcasa de hierro fundido o aluminio. |
CLASE DE PROTECCIÓN | IP44, IP54, IP55 |
CLASE DE AISLAMIENTO | Clase B o Clase F |
VOLTAJE | 110V, 220V, 230V, 240V, 250V, 380V, 400V, 415V, 420V, 440V, 525V, 660V, 690V. |
FRECUENCIA | 50 HZ o 60 HZ |
EFICIENCIA | IE1, IE2, IE3, IE4 |
POTENCIA DE SALIDA | 0,06 KW ~ 630 KW |
FASE | Monofásico, Bifásico, Bifásico, Trifásico |
POLO | 2 polos, 4 polos, 6 polos, 8 polos, 10 polos. |
MÉTODO DE ENFRIAMIENTO | IC 411, IC 416, IC 01, IC 611 |
DEBER | S1 (trabajo continuo las 24 horas) |
TEMPRETURA AMBIENTE | -15°C≤ 0 ≤ 40°C |
ALTITUD | NO SUPERAR LOS 1000M |
TIPO DE MONTAJE | B3, B5, B35, B14, B34, V1, etc. |
ESTÁNDAR | Norma internacional IEC, China CCC, ISO 9001, Kenia COC, Arabia Saudita (SASO) |
PAQUETE | Caja de cartón o madera, buena protección, fácil carga y entrega. |
SOLICITUD | Reductor, bomba de agua, lavadora, motorreductor, línea de montaje, compresor de aire, maquinaria de embalaje y alimentos, maquinaria de molino, etc. |
ENTREGA | 20~35 días |
Fotos detalladasEmbalaje y envíoPreguntas más frecuentes
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora